
「華の湯」「いこいの湯」の2種類の温泉をご満喫いただける多彩な浴場をご用意致しました。
こんぴらさんを望む露天風呂では季節の風景を楽しみながらさわやかなひとときを、大浴場では広々とした空間でゆったりと優しいぬくもりをご満喫いただけます。
| 源泉名 | 湯元こんぴら温泉華の湯 |
|---|---|
| 温泉を使用している館内浴場施設 | 花てらす(うきぐも・そよかぜ) / 花くらぶ(露天風呂付客室露天風呂・貸切露天風呂) |
| その他水道水を使用している館内浴場施設 | 各客室の内風呂(全室) / サウナ及び・水風呂 / 花てらす・花すみか(大浴場洗い場) |
| 源泉地住所 | 香川県仲多度郡琴平町川西559番地5(紅梅亭敷地内) |
| 源泉の状況 | (紅梅亭)敷地内に源泉が1ヶ所あり、1503mの深さからポンプでくみあげ、貯蔵タンクまでひいている。※こんぴら温泉郷(湯元こんぴら温泉華の湯 紅梅亭)は、ポンプで引き上げたものを、直接引湯。 |
| 源泉の湯量 | 270リットル / 分(湧出量) |
| 源泉からの引湯量 | 150t / 日 |
| 泉質 | ナトリウム・カルシウム-塩化物温泉 |
| 効能 | 神経痛・筋肉痛・関節痛・五十肩・関節のこわばりなど |
| かけ流しか循環か? | かけ流し循環併用方式 |
| 換水掃除の頻度 | 週1回湯を抜き、塩素系洗剤を使って殺菌清掃する |
| 加水の有無 | 無 |
| 加温の有無 | 有(常時加温) |
| 加温の理由 | 入浴に適した温度に保つため加温しています |
| 入浴剤使用の有無 | 無 |
| 循環装置等の理由 | 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています |
| 消毒処理の理由・消毒方法の例示 | 衛生管理のため、塩素系薬剤を使用しています |
| 源泉名 | こんぴら温泉いこいの湯 |
|---|---|
| 温泉を使用している館内浴場施設 | 花すみか(大浴場・露天風呂) |
| その他水道水を使用している館内浴場施設 | 各客室の内風呂(全室) / サウナ及び・水風呂 / 花てらす・花すみか(大浴場洗い場) |
| 源泉地住所 | 香川県仲多度郡琴平町五條字郷見1022番1 |
| 貯蔵タンクの所在地 | 香川県仲多度郡琴平町(金丸座駐車場内) |
| 源泉の湯量 | 98.6リットル / 分(湧出量) |
| 源泉からの引湯量 | 50t / 日 |
| 泉質 | アルカリ性単純温泉(等張性・アルカリ性・低温泉) |
| 効能 | 神経痛、筋肉痛、関節痛、五十肩、運動麻痺、間接のこわばり、うちみ、くじき、慢性消化器病、痔症、冷え性、病後回復期、疲労回復、健康増進 |
| かけ流しか循環か? | かけ流し循環併用方式 |
| 換水掃除の頻度 | 週1回湯を抜き、塩素系洗剤を使って殺菌清掃する |
| 加水の有無 | 無 |
| 加温の有無 | 有(常時加温) |
| 加温の理由 | 入浴に適した温度に保つため加温しています |
| 入浴剤使用の有無 | 無 |
| 循環装置等の理由 | 温泉資源の保護と衛生管理のため、循環ろ過装置を使用しています |
| 消毒処理の理由・消毒方法の例示 | 衛生管理のため、塩素系薬剤を使用しています |

2008年度 やどこむ努力賞受賞!
JTBホテル旅館連盟西日本支部
JTB宿泊アンケート集計結果
(2009年1月〜12月集計)
紅梅亭 総合評価 91点
「プロが選ぶ日本のホテル・旅館100選」入賞
総合部門 38位・施設部門 20位
主催:旅行新聞新社
「2009年度人気温泉旅館ホテル250選」
5つ星の宿に選ばれました!
「2009年度・部門別旅館ホテル100選」各部門入賞!
料理(19位)・サービス(40位)・風呂(32位)・施設(40位)・雰囲気(66位)
主催:観光経済新聞社
楽天トラベル「お客様評価ランキング」
四国エリア 総合第3位!
サービス第3位、部屋第8位、設備・アメニティ第8位、風呂第6位、食事第5位
じゃらんnet
高級宿ランキング
「夕食付部屋部門」第7位♪
(2009年9月1日〜11月30日)
人気温泉地ランキング
こんぴら温泉郷
四国・中国地区 第7位!
「売れた宿ランキング」中国・四国エリア第9位!
(2009年1月〜3月・51〜100室規模)
「売れた宿ランキング」中国・四国エリア年間第14位!
(2008年4月〜2009年3月・51〜100室規模)
「売れ筋宿ランキング」中国・四国エリア第6位!
(2010年3月・51〜100室規模)
「売れ筋宿ランキング」中国・四国エリア第3位!
(2009年10月〜2009年12月・51〜100室規模)


